ID | Value |
---|---|
hasBanner | true |
now | 2024-12-21 1313:1212:3333 |
perch_page_path | /forsch-mit |
desc | Wir bieten kostenfreie Fortbildungsreihen für pädagogische Fach- und Lehrkräfte aus Kita und{...} |
keyw | naturwissenschaftlicher Bildung, Materialbibliothek, pädagogische Fach- und Lehrkräfte, Kita,{...} |
pagename | Forsch mit! |
_id | 179 |
heading | Forsch mit! |
intro | |
banner | /dateien/images/banner/forscherstation-11-2023-27.png |
_page | /forsch-mit |
_pageID | 103 |
_sortvalue | 1000 |
perch_item_first | true |
perch_item_zero_index | 0 |
perch_item_index | 1 |
perch_item_rev_index | 2 |
perch_item_rev_zero_index | 1 |
perch_item_odd | |
perch_item_count | 2 |
perch_namespace | perch:content |
ID | Value |
---|---|
hasBanner | true |
now | 2024-12-21 1313:1212:3333 |
perch_page_path | /forsch-mit |
desc | Wir bieten kostenfreie Fortbildungsreihen für pädagogische Fach- und Lehrkräfte aus Kita und{...} |
keyw | naturwissenschaftlicher Bildung, Materialbibliothek, pädagogische Fach- und Lehrkräfte, Kita,{...} |
pagename | Forsch mit! |
_id | 179 |
heading | Forsch mit! |
intro | |
banner | /dateien/images/banner/forscherstation-11-2023-27.png |
slug | |
islive | |
section | (Kopie) |
_title | (Kopie) |
_page | /forsch-mit |
_pageID | 103 |
_sortvalue | 1000 |
perch_item_last | true |
perch_item_zero_index | 1 |
perch_item_index | 2 |
perch_item_rev_index | 1 |
perch_item_rev_zero_index | 0 |
perch_item_odd | odd |
perch_item_count | 2 |
perch_namespace | perch:content |
Forsch mit! – Naturwissenschaft für Kita und Grundschule ist ein kostenloses Mitmachforum für pädagogische Fach- und Lehrkräfte aus Kita und Grundschule, das an Mitmachständen über unser komplettes Angebot an Fortbildungen, Workshops, Materialausleihe, Lernwerkstatt und Beratungsmöglichkeiten informiert. Forsch mit! findet jährlich im Herbst in unseren Räumlichkeiten statt. Das Forum bietet Ihnen die Möglichkeit zum Austausch und zur Vernetzung mit anderen.
Das nächste Mal findet "Forsch mit!" am 19. November 2025 statt.
Rund 80 Fachkräfte aus Grundschulen, Kitas und Krippen nutzten die Plattform, um sich über die Vermittlung von Naturwissenschaften und die Förderung der natürlichen Neugier der Kinder auszutauschen. Die Teilnehmenden begaben sich auf eine Reise durch Raum und Zeit, um selbst Antworten zu finden. Sie beobachteten Pflanzen im Jahresverlauf, erstellten eigene zweidimensionale Karten, verfolgten die Entwicklung vom Segelschiff zum Solarkatamaran und untersuchten Bodenproben in der Lernwerkstatt. Diese vielfältigen Aktivitäten verdeutlichen, wie einfach Natur- und Alltagsphänomene für Kinder erlebbar sind
Die gesamte Pressemitteilung gibt es hier.